Está aqui:

Procurar Receita


Encontre mais de 13.386 receitas para sua Bimby ®.

241 Resultados

Limpar
  • xPrato Principal Peixe
0 0 Médio 8 pessoa/s 1h 0min / 1h 0min
2 0 Fácil 4 pessoa/s 30min / 1h 10min
1 0 Fácil 6 dose/s 25min / 1h 5min
16 28 Fácil 3 pessoa/s 1h 5min / 1h 15min
(15 Estrelas)
por Pitchin
10 14 Fácil 2 dose/s 23min / 23min
16 11 Médio 9 pessoa/s 50min / 1h 20min
4 15 Médio 50 dose/s 30min / 30min
11 7 Médio 6 dose/s 10min / 15min
10 9 Fácil 4 pessoa/s 40min / 40min
9 6 Fácil 4 dose/s 35min / 35min
5 6 Médio -- -- / 1h 30min
(6 Estrelas)
6 6 Fácil 2 dose/s 45min / 1h 25min
1 3 Fácil 4 dose/s 5min / 10min
9 11 Fácil 2 pessoa/s 30min / 30min
6 5 Fácil 6 dose/s 31min / 1h 2min
(5 Estrelas)
5 5 Fácil 2 litro/s 45min / 1h 15min
5 4 Médio 1 dose/s 14min / 14min
7 3 Fácil 100 g 20min / 35min
11 3 Fácil 5 dose/s 2min / 42min
3 2 Médio 6 pessoa/s 45min / 45min
2 4 Fácil 6 dose/s 50min / 50min
6 3 Fácil 2 dose/s 30min / 30min
1 2 Fácil 2 pessoa/s 20min / 20min
2 2 Médio 20 unidade/s 18min / 18min
0 1 Médio 6 pessoa/s 40min / 40min
6 15 Fácil 4 pessoa/s 45min / 45min
3 10 Fácil 5 dose/s 28min / 28min
(3 Estrelas)
por veroka
4 5 Fácil 6 dose/s 30min / 45min
2 5 Fácil 4 dose/s 3min / 38min