Está aqui:

Procurar Receita


Encontre mais de 13.388 receitas para sua Bimby ®.

241 Resultados

Limpar
  • xPrato Principal Peixe
(7 Estrelas)
por Romy
3 5 Fácil 4 dose/s 20min / 1h 5min
Receita Testada
(6 Estrelas)
0 12 Fácil 10 dose/s 40min / 1h 40min
22 43 Fácil 5 dose/s 40min / 1h 20min
7 2 Fácil 2 dose/s 31min / 1h 16min
5 4 Fácil 6 pessoa/s 21min / 51min
19 19 Fácil 6 dose/s 15min / 15min
(14 Estrelas)
por 27460
24 15 Fácil 6 dose/s 25min / 25min
16 15 Fácil 10 dose/s 27min / 47min
20 7 Fácil 6 pessoa/s 11min / 31min
13 10 Fácil 4 dose/s 45min / 1h 0min
8 9 Fácil 3 pessoa/s 50min / 50min
6 8 Fácil 4 dose/s 5min / 35min
8 5 Fácil 4 pessoa/s 28min / 56min
(7 Estrelas)
5 4 Médio 800 g 10min / 1h 0min
11 11 Fácil 4 dose/s 43min / 43min
9 8 Fácil -- 1h 10min / 1h 10min
2 7 Fácil 5 pessoa/s 3min / 13min
6 4 Fácil 3 dose/s 10min / 40min
7 3 Fácil 2 pessoa/s 35min / 35min
8 0 Médio 24 unidade/s 23min / 23min
9 3 Fácil 6 pessoa/s 20min / 20min
6 6 Fácil 10 dose/s 26min / 26min
6 4 Fácil 25 dose/s 1h 0min / 1h 30min
10 4 Fácil 8 dose/s 25min / 25min
3 4 Fácil 6 pessoa/s 5min / 27min
(4 Estrelas)
4 3 Fácil 4 dose/s 2min / 7min
3 2 -- 2 dose/s -- / 35min
3 5 Fácil 2 pessoa/s 50min / 1h 20min
2 4 Fácil 8 dose/s 45min / 1h 0min
2 3 Médio 6 dose/s 45min / 45min